location_on
Параметры организации
Параметры без группировки
| Итальянская кухня | done |
| Бизнес-ланч | done |
| Русская кухня | done |
| Шоу-программа | done |
| Доставка еды | done |
| Wi-Fi | done |
| Еда навынос | done |
| Фейс-контроль | done |
| Оплата картой | done |
| Парковка | done |
| Европейская кухня | done |
| Смешанная кухня | done |
| Ресторан | done |
| Чилаут | done |
| Танцпол | done |
| Дресс-код | done |
| Vip-зона | done |
| Спортивные трансляции | done |
| Предзаказ онлайн | done |
| Средний счёт | 600–1200 ₽ |
| Количество мест | 100 |
| Цена бизнес-ланча | 180 ₽ |
| Вместимость зала | 30–100 |
| Число экранов | 5 |
Парк - оставить отзыв
Ночные и музыкальные клубы - Ближайшие организации
Маска В 1051 метрах
SV Больше Чем бар В 1038 метрах
Похожие рубрики
Кафе и кофейни - Советский округ 148 организаций
Банкетные залы - Советский округ 26 организаций
Недорогие кафе - улица Гагарина 7 организаций
Кафе, где можно потанцевать - Советский округ 18 организаций
Ночные и музыкальные клубы - другие организации
Black&white ул. Космонавтов, 110, Липецк
Легенда Советская ул., 27
big-book-relax.ru